27.10.2013 11:25
Ich tippe auf die erste Variante---die beiden anderen sind doch seeeeehr unwahrscheinlich--vor allem Variante zwei
Alles rund um Skat - News, Forum, Termine, Schule
27.10.2013 09:08
der plan für serie 1 folgt - eine mannschaft muss noch melden wer in serie 1 aussetzt
bei den auflistungen der tische sehen einige von euch in klammern ziffern
das liegt daran das entweder euer bildschirm dreckig ist der veranstalter evtl zu faul war diese zu entfernen oder vllt auch an überirdischen dingen -
suchts euch aus
27.10.2013 11:25
Ich tippe auf die erste Variante---die beiden anderen sind doch seeeeehr unwahrscheinlich--vor allem Variante zwei
27.10.2013 15:17
Tisch | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
1 | saddl | mikegtt (3) | zicke3011 (4) |
2 | Butterflocke | detlefp (2) | catwild |
3 | siggigo | heinz1704 (4) | Faules |
4 | SI-DAN | VETTELmeetsHAAS | jegerburg |
5 | Herta | Timo84 | Balou |
6 | Nicodemus | Basti | hubsi777 |
7 | JensW | buhr50 | frilujone |
8 | wowa | UweS04 | Kolmi |
9 | killer54 (3+4) | jolly55 | Man |
27.10.2013 15:30
hier nun auch für euch die geänderte übersicht
Mannschaftsführer | Spieler1 | Spieler2 | Spieler3 | Spieler4 | |||
1 | A | die unsichtbaren | saddl | Butterflocke | siggigo | saddl | --- |
2 | B | Miezes Dream Team | mieze | detlefp (2) | heinz1704 (4) | mikegtt (3) | mieze (1) |
3 | C | Zickenladies | zicke3011 | zicke3011 (4) | catwild (2) | anfaengerin (1) | Faules (3) |
4 | D | Das Kleeblatt | Herta | Herta | Nicodemus | SI-DAN | Hexenchef-Nico |
5 | E | TanteKätheSäuftFetteKuhmilch | VETTELmeetsHAAS | Basti | Timo84 | Welfenprinz | VETTELmeetsHAAS |
6 | F | Den letzten beissen die Hunde | Balou | jegerburg | Balou | hubsi777 | --- |
7 | G | die pik luschen | wowa | wowa | marie67 (1+2) | JensW | killer54 (3+4) |
8 | H | Die Blauweißen | UweS04 | UweS04 | buhr50 | jolly55 | --- |
9 | I | gute Findung | frilujone | frilujone | Kolmi | Man | --- |
27.10.2013 16:00
stand nach 1. serie
gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | ||||||
1 | Das Kleeblatt | 1755 | Herta | 292 | 292 | Nicodemus | 920 | 920 | SI-DAN | 543 | 543 | Hexenchef-Nico | 0 | |||||||||||||
2 | gute Findung | 1580 | frilujone | 762 | 762 | Kolmi | 538 | 538 | Man | 280 | 280 | --- | ||||||||||||||
3 | TanteKätheSäuftFetteKuhmilch | 1501 | Basti | 470 | 470 | Timo84 | 362 | 362 | Welfenprinz | 0 | VETTELmeetsHAAS | 669 | 669 | |||||||||||||
4 | Die Blauweißen | 1392 | UweS04 | 649 | 649 | buhr50 | 392 | 392 | jolly55 | 351 | 351 | Fussballandi | 0 | |||||||||||||
5 | die unsichtbaren | 1308 | Butterflocke | 23 | 23 | siggigo | 720 | 720 | saddl | 565 | 565 | --- | ||||||||||||||
6 | Miezes Dream Team | 1307 | detlefp (2) | 781 | 781 | heinz1704 (4) | 460 | 460 | mikegtt (3) | 66 | 66 | mieze (1) | 0 | |||||||||||||
7 | Zickenladies | 1260 | zicke3011 (4) | 568 | 568 | catwild (2) | 440 | 440 | anfaengerin (1) | 0 | Faules (3) | 252 | 252 | |||||||||||||
8 | die pik luschen | 1000 | wowa | 360 | 360 | marie67 (1+2) | 0 | JensW | 435 | 435 | killer54 (3+4) | 205 | 205 | |||||||||||||
9 | Den letzten beissen die Hunde | 722 | jegerburg | 242 | 242 | Balou | 405 | 405 | hubsi777 | 75 | 75 | --- |
27.10.2013 16:11
Tisch | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
1 | JensW | Herta | siggigo |
2 | wowa | Nicodemus | saddl |
3 | marie67 (1+2) | SI-DAN | Butterflocke |
4 | jolly55 | heinz1704 (4) | Welfenprinz |
5 | UweS04 | mikegtt (3) | VETTELmeetsHAAS |
6 | buhr50 | mieze (1) | Timo84 |
7 | Faules (3) | jegerburg | Kolmi |
8 | zicke3011 (4) | Balou | Man |
9 | anfaengerin (1) | hubsi777 | frilujone |
27.10.2013 16:51
gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | |||||
Miezes Dream Team | 3232 | detlefp (2) | 781 | 781 | heinz1704 (4) | 460 | 703 | 1163 | mikegtt (3) | 66 | 873 | 939 | mieze (1) | 349 | 349 | ||||||||||
Das Kleeblatt | 3078 | Herta | 292 | 505 | 797 | Nicodemus | 920 | 542 | 1462 | SI-DAN | 543 | 276 | 819 | Hexenchef-Nico | 0 | ||||||||||
Die Blauweißen | 3035 | UweS04 | 649 | 356 | 1005 | buhr50 | 392 | 728 | 1120 | jolly55 | 351 | 559 | 910 | Fussballandi | 0 | ||||||||||
Zickenladies | 2787 | zicke3011 (4) | 568 | 524 | 1092 | catwild (2) | 440 | 440 | anfaengerin (1) | 522 | 522 | Faules (3) | 252 | 481 | 733 | ||||||||||
gute Findung | 2649 | frilujone | 762 | 458 | 1220 | Kolmi | 538 | 187 | 725 | Man | 280 | 424 | 704 | --- | |||||||||||
die unsichtbaren | 2476 | Butterflocke | 23 | 280 | 303 | siggigo | 720 | 516 | 1236 | saddl | 565 | 372 | 937 | --- | |||||||||||
die pik luschen | 2286 | wowa | 360 | 116 | 476 | marie67 (1+2) | 727 | 727 | JensW | 435 | 443 | 878 | killer54 (3+4) | 205 | 205 | ||||||||||
Den letzten beissen die Hunde | 2281 | jegerburg | 242 | 783 | 1025 | Balou | 405 | 582 | 987 | hubsi777 | 75 | 194 | 269 | --- | |||||||||||
TanteKätheSäuftFetteKuhmilch | 1867 | Basti | 470 | 470 | Timo84 | 362 | 24 | 386 | Welfenprinz | 174 | 174 | VETTELmeetsHAAS | 669 | 168 | 837 |
27.10.2013 16:58
Tisch | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
1 | frilujone | siggigo | Welfenprinz |
2 | Kolmi | saddl | VETTELmeetsHAAS |
3 | Man | Butterflocke | Basti |
4 | Herta | catwild (2) | UweS04 |
5 | Nicodemus | anfaengerin (1) | jolly55 |
6 | SI-DAN | zicke3011 (4) | buhr50 |
7 | detlefp (2) | JensW | jegerburg |
8 | heinz1704 (4) | marie67 (1+2) | hubsi777 |
9 | mieze (1) | wowa | Balou |
27.10.2013 17:49
gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | gesamt | ||||||
1 | Miezes Dream Team | 5648 | detlefp (2) | 781 | 875 | 1656 | heinz1704 (4) | 460 | 703 | 537 | 1700 | mikegtt (3) | 66 | 873 | 939 | mieze (1) | 349 | 1004 | 1353 | |||||||
2 | Das Kleeblatt | 4470 | Herta | 292 | 505 | 482 | 1279 | Nicodemus | 920 | 542 | 330 | 1792 | SI-DAN | 543 | 276 | 580 | 1399 | Hexenchef-Nico | 0 | |||||||
3 | Die Blauweißen | 4207 | UweS04 | 649 | 356 | 249 | 1254 | buhr50 | 392 | 728 | 434 | 1554 | jolly55 | 351 | 559 | 489 | 1399 | --- | ||||||||
7 | die pik luschen | 4108 | wowa | 360 | 116 | 564 | 1040 | marie67 (1+2) | 727 | 369 | 1096 | JensW | 435 | 443 | 889 | 1767 | killer54 (3+4) | 205 | 205 | |||||||
5 | gute Findung | 4092 | frilujone | 762 | 458 | 751 | 1971 | Kolmi | 538 | 187 | 328 | 1053 | Man | 280 | 424 | 364 | 1068 | --- | ||||||||
6 | die unsichtbaren | 4049 | Butterflocke | 23 | 280 | 531 | 834 | siggigo | 720 | 516 | 314 | 1550 | saddl | 565 | 372 | 728 | 1665 | --- | ||||||||
4 | Zickenladies | 3730 | zicke3011 (4) | 568 | 524 | 176 | 1268 | catwild (2) | 440 | 372 | 812 | anfaengerin (1) | 522 | 395 | 917 | Faules (3) | 252 | 481 | 733 | |||||||
9 | TanteKätheSäuftFetteKuhmilch | 3301 | Basti | 470 | 637 | 1107 | Timo84 | 362 | 24 | 386 | Welfenprinz | 174 | 459 | 633 | VETTELmeetsHAAS | 669 | 168 | 338 | 1175 | |||||||
8 | Den letzten beissen die Hunde | 2543 | jegerburg | 242 | 783 | 2 | 1027 | Balou | 405 | 582 | 182 | 1169 | hubsi777 | 75 | 194 | 78 | 347 | --- |
27.10.2013 18:01
Tisch | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
1 | Balou | jolly55 | siggigo |
2 | hubsi777 | buhr50 | Butterflocke |
3 | jegerburg | UweS04 | saddl |
4 | Nicodemus | frilujone | mikegtt (3) |
5 | SI-DAN | Kolmi | detlefp (2) |
6 | Herta | Man | mieze (1) |
7 | anfaengerin (1) | Welfenprinz | JensW |
8 | Faules (3) | Basti | wowa |
9 | catwild (2) | VETTELmeetsHAAS | marie67 (1+2) |