24.02.2014 22:11
.
Alles rund um Skat - News, Forum, Termine, Schule
14.02.2014 13:00
Herzlichen Glückwunsch an Shrek, unserem FUN Einzelmeister
92 | Start nummer | Name | Wertungs punkte |
Spiel punkte |
Teilnahmen | Schnitt |
1 | 57 | Shrek | 498,9 | 31802 | 32 | 994 |
2 | 58 | hellige76 | 476,0 | 30825 | 32 | 963 |
3 | 26 | Welfenprinz | 460,9 | 26659 | 26 | 1025 |
4 | 6 | anfaengerin | 449,2 | 26418 | 31 | 852 |
5 | 2 | mieze | 435,4 | 28645 | 31 | 924 |
6 | 12 | jolly55 | 434,6 | 23413 | 30 | 780 |
7 | 48 | acki1704 | 429,0 | 27085 | 29 | 934 |
8 | 7 | JensW | 415,6 | 24773 | 27 | 918 |
9 | 11 | LeMutisme | 392,4 | 22511 | 26 | 866 |
10 | 15 | Santaclaus712 | 370,9 | 21114 | 27 | 782 |
11 | 22 | wowa | 354,5 | 19803 | 24 | 825 |
12 | 3 | Rentier77 | 351,8 | 21617 | 26 | 831 |
13 | 44 | Bodo | 333,2 | 21049 | 25 | 842 |
14 | 33 | zicke3011 | 331,9 | 18763 | 23 | 816 |
15 | 24 | Helmina | 313,9 | 20458 | 26 | 787 |
16 | 52 | mittenaar | 304,6 | 17115 | 21 | 815 |
17 | 21 | butterflocke | 275,8 | 16711 | 23 | 727 |
18 | 8 | saddl | 264,8 | 15373 | 17 | 904 |
19 | 28 | † Katermauz | 240,4 | 12572 | 20 | 629 |
20 | 32 | zeisig007 | 239,8 | 16855 | 20 | 843 |
21 | 4 | Grandnot | 220,0 | 10930 | 12 | 911 |
22 | 17 | Torro | 216,5 | 8493 | 8 | 1062 |
23 | 16 | Anke-Maren | 215,9 | 9577 | 12 | 798 |
24 | 10 | glenni0 | 213,8 | 16833 | 24 | 701 |
25 | 18 | Basti | 206,8 | 12385 | 16 | 774 |
26 | 40 | holzmichel | 199,5 | 9602 | 10 | 960 |
27 | 27 | ex720 | 198,1 | 11197 | 15 | 746 |
28 | 13 | sitima | 197,6 | 9595 | 13 | 738 |
29 | 54 | skatilore | 190,0 | 10042 | 13 | 772 |
30 | 62 | Balou | 177,9 | 8534 | 10 | 853 |
31 | 37 | troubadix | 165,8 | 7156 | 9 | 795 |
32 | 56 | KDT44 | 159,5 | 7370 | 7 | 1053 |
33 | 19 | Marimar | 156,6 | 10756 | 16 | 672 |
34 | 39 | mxxx | 150,2 | 6907 | 8 | 863 |
35 | 30 | hexe1962de | 145,9 | 7735 | 9 | 859 |
36 | 14 | hase20 | 140,2 | 8534 | 8 | 1067 |
37 | 71 | UweS04 | 134,5 | 12859 | 19 | 677 |
38 | 45 | tantepetunia | 121,8 | 5159 | 7 | 737 |
39 | 63 | d_a_g_o_64 | 114,6 | 4097 | 4 | 1024 |
40 | 55 | Aiko | 114,4 | 6025 | 8 | 753 |
41 | 31 | vettelmeetshaas | 107,2 | 4566 | 6 | 761 |
42 | 68 | mmanfred | 95,7 | 6210 | 7 | 887 |
43 | 1 | Meik | 95,6 | 4101 | 6 | 684 |
44 | 38 | Dackeltrixi | 89,1 | 4904 | 7 | 701 |
45 | 60 | klausmaus2801 | 82,1 | 3410 | 4 | 853 |
46 | 51 | carpediem | 80,6 | 3208 | 4 | 802 |
47 | 69 | honda48 | 79,6 | 4800 | 5 | 960 |
48 | 79 | buhr50 | 75,5 | 5390 | 7 | 770 |
49 | 81 | stolli1990 | 75,0 | 4213 | 4 | 1053 |
50 | 42 | hexenchef-nico | 72,7 | 2571 | 2 | 1286 |
51 | 85 | hilde40 | 71,8 | 5621 | 6 | 937 |
52 | 67 | kneipenfee | 69,2 | 2587 | 2 | 1294 |
53 | 75 | detlefp | 63,5 | 4198 | 6 | 700 |
54 | 5 | sporttaucher | 61,4 | 1947 | 4 | 487 |
55 | 49 | kolmi | 59,0 | 4142 | 5 | 828 |
56 | 9 | sarapapa | 57,6 | 3063 | 5 | 613 |
57 | 20 | mikegtt | 55,8 | 2009 | 2 | 1005 |
58 | 23 | Feuervogel | 53,9 | 2344 | 2 | 1172 |
59 | 64 | Rubio | 48,7 | 1832 | 2 | 916 |
60 | 76 | Tisiphone | 46,1 | 2784 | 4 | 696 |
61 | 47 | kreuzdame | 45,2 | 2624 | 5 | 525 |
62 | 65 | Whitedog | 40,8 | 1192 | 1 | 1192 |
63 | 78 | hubsi777 | 40,7 | 2480 | 3 | 827 |
64 | 70 | clyde2012 | 38,4 | 2645 | 4 | 661 |
65 | 72 | rosenresli | 37,0 | 2168 | 4 | 542 |
66 | 77 | mxxxx | 35,1 | 2360 | 4 | 590 |
67 | 50 | Franky | 33,7 | 1107 | 1 | 1107 |
68 | 61 | EHSpezial | 32,1 | 1309 | 2 | 655 |
69 | 73 | seepar | 27,1 | 1733 | 2 | 867 |
70 | 66 | Timo84 | 26,2 | 2068 | 5 | 414 |
71 | 46 | EarlTyCoon | 24,3 | 1475 | 2 | 738 |
72 | 36 | pikeldi69 | 23,4 | 1168 | 1 | 1168 |
73 | 91 | FlotteBiene | 21,0 | 1499 | 1 | 1499 |
74 | 88 | mimose | 20,8 | 1153 | 1 | 1153 |
75 | 83 | welle92 | 18,2 | 872 | 1 | 872 |
76 | 87 | finn | 17,6 | 1187 | 1 | 1187 |
77 | 86 | Echsenbaby | 17,6 | 965 | 1 | 965 |
78 | 84 | oODominikOo | 16,9 | 976 | 1 | 976 |
79 | 74 | Carodame | 15,4 | 672 | 2 | 336 |
80 | 59 | marie67 | 13,9 | 859 | 1 | 859 |
81 | 82 | heidi1956 | 7,7 | 729 | 1 | 729 |
82 | 89 | charlotte | 6,8 | 0 | 1 | 0 |
82 | 90 | wolfbigi | 6,8 | 0 | 1 | 0 |
84 | 80 | siggigo | 5,7 | 609 | 1 | 609 |
85 | 92 | Kojote18 | 4,0 | 363 | 1 | 363 |
24.02.2014 22:11
.