23.11.2015 16:49
no.7 ist dabei
Alles rund um Skat - News, Forum, Termine, Schule
22.11.2015 20:26
Rang | Name | Gesamt | 01.11.15 | 08.11.15 | 15.11.15 | 22.11.15 |
1 | klausmaus2801 | 4513 | 775 | 1243 | 1368 | 1127 |
2 | vanni | 4304 | 1221 | 862 | 1106 | 1115 |
3 | Boby | 4249 | 1056 | 1314 | 822 | 1057 |
4 | Skatilore | 4094 | 926 | 1079 | 1116 | 973 |
5 | eneri2001 | 4048 | 1337 | 728 | 941 | 1042 |
6 | Blumi | 3407 | 797 | 971 | 642 | 997 |
7 | DIJOWI | 3334 | 959 | 774 | 807 | 794 |
8 | Bodo | 3302 | 1400 | -288 | 1047 | 1143 |
9 | acki1704 | 3282 | 971 | 1076 | 593 | 642 |
10 | rosenresli | 3277 | 588 | 915 | 945 | 829 |
11 | Welfenprinz | 3104 | 76 | 1039 | 800 | 1189 |
12 | ztul2 | 3085 | 803 | 917 | 687 | 678 |
13 | Santaclaus712 | 3060 | 718 | 338 | 705 | 1299 |
14 | Everlast | 1849 | 1257 | 592 | ||
15 | Wolfbigi | 1168 | 0 | 933 | 137 | 98 |
16 | Butterflocke | 1055 | 526 | 529 | ||
17 | Rratzeputz | 921 | 921 |
Am nächsten Sonntag dann der letzte Spieltag. Einzelmeister ist dann der Spieler, mit dem best 4 of 5 Ergebniss. Es ist also noch alles drin.
LG
23.11.2015 16:49
no.7 ist dabei
29.11.2015 14:26
auf zur letzten Schlacht nummero 48 ist bereit.
29.11.2015 18:43
bin auch dabei
Nr. 14