04.12.2015 14:54
gwwwww klausimausi ;D saubärrrr! =)
Alles rund um Skat - News, Forum, Termine, Schule
29.11.2015 20:20
Rang | Name | best 4of 5 | Gesamt | 01.11.15 | 08.11.15 | 15.11.15 | 22.11.15 | 29.11.15 |
1 | klausmaus2801 | 4513 | 5134 | 775 | 1243 | 1368 | 1127 | 621 |
2 | vanni | 4359 | 5221 | 1221 | 862 | 1106 | 1115 | 917 |
3 | Bodo | 4357 | 4069 | 1400 | -288 | 1047 | 1143 | 767 |
4 | Boby | 4337 | 5159 | 1056 | 1314 | 822 | 1057 | 910 |
5 | Skatilore | 4094 | 4094 | 926 | 1079 | 1116 | 973 | |
6 | acki1704 | 4077 | 4670 | 971 | 1076 | 593 | 642 | 1388 |
7 | eneri2001 | 4052 | 4780 | 1337 | 728 | 941 | 1042 | 732 |
8 | Santaclaus712 | 3815 | 4153 | 718 | 338 | 705 | 1299 | 1093 |
9 | rosenresli | 3767 | 4355 | 588 | 915 | 945 | 829 | 1078 |
10 | ztul2 | 3683 | 4361 | 803 | 917 | 687 | 678 | 1276 |
11 | Blumi | 3407 | 4046 | 797 | 971 | 642 | 997 | 639 |
12 | DIJOWI | 3334 | 4053 | 959 | 774 | 807 | 794 | 719 |
13 | Welfenprinz | 3104 | 3104 | 76 | 1039 | 800 | 1189 | |
14 | Everlast | 1849 | 1849 | 1257 | 592 | |||
15 | Wolfbigi | 1838 | 1838 | 0 | 933 | 137 | 98 | 670 |
16 | Butterflocke | 1055 | 1055 | 526 | 529 | |||
17 | Rratzeputz | 921 | 921 | 921 |
Herlichen Glückwunsch dem Sieger Klausmaus und allen Platzierten.
Vilen Dank an Rratzeputz und Everlast fürs Aushelfen.
04.12.2015 14:54
gwwwww klausimausi ;D saubärrrr! =)