NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Turnierformen und Veranstaltungen

Thema: 26.Spieltag

14.11.2013 18:21

Turnier

nächster spieltag freitag 22.11. um 19 uhr - anmeldungen bis 18 uhr

----------------------------------------------------------------------------------------

an den Tischen gibt es

5,0 - 3,0 - 2,0 WP

Spielpunkte: 1. 10 WP Platz 10 = 1WP

Ausfallpunkte 1,4 WP für:

    Platz 1 Platz 2 Platz 3
Tisch 1   hellige76 jolly55 acki1704
Tisch 2   Shrek mieze Rentier77
Tisch 3   Bodo butterflocke mittenaar
Tisch 4   glenni0 zeisig007 Marimar
Tisch 5   Basti UweS04 mxxxx

14.11.2013 21:02

PLAYERDELETED

ergebnisse kommen morgen 

15.11.2013 20:26

mxxxx

Wann kommen die Ergebnisse?

 

16.11.2013 10:28

mxxxx

Wo kann man die ergebnisse vom 26 Spieltag nach lesen

 

16.11.2013 13:33

Turnier

 

1,4 WP für:

hexe1962de
zicke3011
kolmi
Balou
detlefp
hubsi777
buhr50
heidi1956
anfaengerin
JensW
saddl
LeMutisme
hase20
Santaclaus712
wowa
Helmina
Welfenprinz
ex720
Katermauz

16.11.2013 13:34

Turnier

ergebnisse

    Rang
Wertungspkt
Rang
Spielpunkte
Rang
tisch
Startnummer Name Spielpunkte Platzierung
spunkte
Tisch
punkte
Wertungspkt
gesamt
1 Platz1 9 9 2 58 hellige76 818 2,0 3,0 5,0
Platz2 11 15 3 12 jolly55 284   2,0 2,0
Platz3 6 8 1 48 acki1704 890 3,0 5,0 8,0
2 Platz1 3 3 1 57 Shrek 1231 8,0 5,0 13,0
Platz2 11 13 3 2 mieze 612   2,0 2,0
Platz3 5 4 2 3 Rentier77 1221 7,0 3,0 10,0
3 Platz1 6 6 2 44 Bodo 992 5,0 3,0 8,0
Platz2 11 14 3 21 butterflocke 466   2,0 2,0
Platz3 1 1 1 52 mittenaar 1295 10,0 5,0 15,0
4 Platz1 2 2 1 10 glenni0 1265 9,0 5,0 14,0
Platz2 10 10 2 32 zeisig007 805 1,0 3,0 4,0
Platz3 11 12 3 19 Marimar 716   2,0 2,0
5 Platz1 4 5 1 18 Basti 1036 6,0 5,0 11,0
Platz2 11 11 3 71 UweS04 725   2,0 2,0
Platz3 8 7 2 77 mxxxx 922 4,0 3,0 7,0

 

 

tabelle

82 Start nummer Name Wertungs
punkte
Spiel
punkte
Teilnahmen Schnitt
1 26 Welfenprinz 406,2 22992 22 1045
2 58 hellige76 405,7 25005 25 1000
3 6 anfaengerin 404,1 22206 25 888
4 57 Shrek 396,4 24548 25 982
5 12 jolly55 380,7 19233 24 801
6 48 acki1704 348,8 20198 22 918
7 7 JensW 334,6 19508 21 929
8 2 mieze 327,2 20826 24 868
9 11 LeMutisme 323,3 16938 20 847
10 3 Rentier77 320,8 19138 22 870
11 33 zicke3011 309,0 17788 21 847
12 44 Bodo 295,1 18024 21 858
13 22 wowa 280,6 15067 19 793
14 24 Helmina 275,2 17605 21 838
15 15 Santaclaus712 270,9 14681 21 699
16 52 mittenaar 266,9 14452 16 903
17 21 butterflocke 261,1 16134 22 733
18 28 Katermauz 241,8 12572 20 629
19 8 saddl 228,5 12211 14 872
20 4 Grandnot 220,0 10930 12 911
21 16 Anke-Maren 215,9 9577 12 798
22 17 Torro 209,0 7800 7 1114
23 27 ex720 198,1 11197 15 746
24 13 sitima 197,6 9595 13 738
25 10 glenni0 188,7 14903 20 745
26 40 holzmichel 181,6 8579 9 953
27 62 Balou 177,9 8534 10 853
28 32 zeisig007 170,8 12348 15 823
29 37 troubadix 165,8 7156 9 795
30 54 skatilore 165,2 8730 12 728
31 39 mxxx 150,2 6907 8 863
32 30 hexe1962de 145,9 7735 9 859
33 56 KDT44 136,3 6282 6 1047
34 18 Basti 134,0 7095 10 710
35 19 Marimar 130,4 8239 12 687
36 45 tantepetunia 121,8 5159 7 737
37 63 d_a_g_o_64 114,6 4097 4 1024
38 55 Aiko 114,4 6025 8 753
39 31 vettelmeetshaas 107,2 4566 6 761
40 71 UweS04 98,7 9061 13 697
41 1 Meik 95,6 4101 6 684
42 68 mmanfred 88,6 5339 6 890
43 60 klausmaus2801 82,1 3410 4 853
44 51 carpediem 80,6 3208 4 802
45 69 honda48 79,6 4800 5 960
46 38 Dackeltrixi 77,5 4165 6 694
47 42 hexenchef-nico 72,7 2571 2 1286
48 67 kneipenfee 69,2 2587 2 1294
49 5 sporttaucher 61,4 1947 4 487
50 14 hase20 59,9 3779 3 1260
51 9 sarapapa 57,6 3063 5 613
52 20 mikegtt 55,8 2009 2 1005
53 75 detlefp 50,8 2776 4 694
54 64 Rubio 48,7 1832 2 916
55 76 Tisiphone 46,1 2784 4 696
56 47 kreuzdame 45,2 2624 5 525
57 65 Whitedog 40,8 1192 1 1192
58 78 hubsi777 40,7 2480 3 827
59 49 kolmi 39,2 3000 4 750
60 70 clyde2012 38,4 2645 4 661
61 23 duselmus 35,2 1163 1 1163
62 50 Franky 33,7 1107 1 1107
63 61 EHSpezial 32,1 1309 2 655
64 72 rosenresli 30,3 1538 3 513
65 79 buhr50 29,6 2416 3 805
66 73 seepar 27,1 1733 2 867
67 77 mxxxx 26,6 1823 3 608
68 46 EarlTyCoon 24,3 1475 2 738
69 36 pikeldi69 23,4 1168 1 1168
70 74 Carodame 15,4 672 2 336
71 81 stolli1990 12,2 876 1 876
72 82 heidi1956 7,7 729 1 729
73 66 Timo84 6,6 550 2 275
74 80 siggigo 5,7 609 1 609

23.11.2013 15:51

PLAYERDELETED

kann ich jetzt mit machen oder nicht