NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > EnDeux

Thema: ERGEBNISSE TURNIER

25.01.2015 15:56

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2
1 acki17ß4 462 2 924 208 716
2 ritzenralle 456 2 912 492 420
3 detlefp 430 2 859 389 470
4 Kaiser wilhelm 352 2 704 560 144
5 bodo 350 2 699 380 319
6 Everlast 285 2 570 342 228
7 wowa 192 2 383 154 229
8 gerlin 139 2 278 32 246
9 welfenprinz 87 2 174 394 -220
10 dilias 80 2 160 -2 162
11 jolly55 16 2 31 255 -224
12 Dackeltrixi 9 2 17 129 -112

25.01.2015 16:19

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3
1 acki1704 335 3 1004 208 716 80
2 ritzenralle 362 3 1087 492 420 175
3 detlefp 350 3 1049 389 470 190
4 Everlast 336 3 1008 342 228 438
5 Kaiser wilhelm 315 3 944 560 144 240
6 bodo 226 3 679 380 319 -20
7 wowa 191 3 574 154 229 191
8 gerlin 176 3 527 32 246 249
9 welfenprinz 161 3 484 394 -220 310
10 dilias 94 3 281 -2 162 121
11 Dackeltrixi 94 3 281 129 -112 264
12 jolly55 87 3 261 255 -224 230

25.01.2015 16:46

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
1 acki17ß4 308 4 1232 208 716 80 228
2 Kaiser wilhelm 325 4 1298 560 144 240 354
3 Everlast 319 4 1275 342 228 438 267
4 gerlin 278 4 1112 32 246 249 585
5 ritzenralle 276 4 1103 492 420 175 16
6 bodo 208 4 833 380 319 -20 154
7 detlefp 206 4 823 389 470 190 -226
8 wowa 195 4 779 154 229 191 205
9 welfenprinz 186 4 744 394 -220 30 540
10 jolly55 181 4 723 255 -224 230 462
11 dilias 166 4 662 -2 162 121 381
12 Dackeltrixi 33 4 133 129 -112 264 -148

25.01.2015 17:15

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
1 acki17ß4 335 5 1677 208 716 80 228 445
2 Everlast 317 5 1585 342 228 438 267 310
3 welfenprinz 311 5 1556 394 -220 310 540 532
4 Kaiser wilhelm 270 5 1352 560 144 240 354 54
5 wowa 246 5 1231 154 229 191 205 452
6 gerlin 240 5 1202 32 246 249 585 90
7 ritzenralle 240 5 1201 492 420 175 16 98
8 bodo 222 5 1111 380 319 -20 154 278
9 detlefp 194 5 971 389 470 190 -226 148
10 dilias 172 5 860 -2 162 121 381 198
11 jolly55 144 5 719 255 -224 230 462 -4
12 Dackeltrixi 26 5 130 129 -112 264 -148 -3

25.01.2015 17:39

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 acki17ß4 371 6 2223 208 716 80 228 445 546
2 gerlin 323 6 1936 32 246 249 585 90 734
3 welfenprinz 307 6 1843 394 -220 310 540 532 287
4 Everlast 299 6 1795 342 228 438 267 310 210
5 ritzenralle 290 6 1740 492 420 175 16 198 439
6 wowa 269 6 1616 154 229 191 205 452 385
7 detlefp 228 6 1369 389 470 190 -226 148 398
8 bodo 227 6 1360 380 319 -20 154 278 249
9 jolly55 222 6 1333 255 -224 230 462 -4 614
10 dilias 157 6 940 -2 162 121 381 198 80
11 Kaiser wilhelm 128 6 766 560 144 240 354 54 -586
12 Dackeltrixi 28 6 170 129 -112 264 -148 -3 40

25.01.2015 18:05

wowa

ENDERGEBNIS

HGW  ACKI1704

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 acki17ß4 370 7 2589 208 716 80 228 445 546 366
2 welfenprinz 326 7 2279 394 -220 310 540 532 287 436
3 wowa 298 7 2088 154 229 191 205 452 385 472
4 Everlast 288 7 2015 342 228 438 267 310 210 220
5 jolly55 267 7 1872 255 -224 230 462 -4 614 539
6 bodo 265 7 1858 380 319 -20 154 278 249 498
7 ritzenralle 242 7 1697 492 420 175 16 198 439 -43
8 detlefp 208 7 1455 389 470 190 -226 148 398 86
9 gerlin 190 7 1333 32 246 249 585 90 734 -603
10 Kaiser wilhelm 156 7 1093 560 144 240 354 54 -586 327
11 dilias 139 7 970 -2 162 121 381 198 80 30
12 Dackeltrixi 36 7 250 129 -112 264 -148 -3 40 80